Tarieven
Tarieven 2022 | |||
Overnachtingen | per persoon per dag | € 3,80 | |
Caravan of tent | per dag | € 3,30 | |
Auto/motor | per dag | € 3,30 | |
Hond | per dag | € 2,40 | |
Camper | per dag | € 7,00 | |
Elektra | per dag | € 2,70 | |
Toeristenbelasting | per persoon per dag | € 1,05 |
Stacaravan | 10 Amp. | ||
Jaarplaats | € 1.305,00 | ||
Rioolrecht | € 15,00 | ||
Standaard stroom | € 20,00 | ||
Toeristenbelasting | € 120,75 | ||
Afvalstoffenheffing | € 32,50 | ||
Totaal | €1.493,25 |
Toercaravan | 10 Amp. | ||
Jaarplaats | € 1.255,00 | ||
Rioolrecht | € 15,00 | ||
Standaard stroom | € 20,00 | ||
Toeristenbelasting | € 120,75 | ||
Afvalstoffenheffing | € 32,50 | ||
Totaal | € 1.443,25 |
Toercaravan (Veldjes) | 4/6 Amp. | ||
Jaarplaats | € 1.205,00 | ||
Standaard stroom | € 20,00 | ||
Toeristenbelasting | € 120,75 | ||
Afvalstoffenheffing | € 32,50 | ||
Totaal | € 1.378,25 |
Extra | |||
Extra caravan/vouwwagen op standplaats | € 82,50 | ||
Extra persoon | € 47,00 | ||
Een hond | € 40,00 | ||
Twee honden | € 45,00 | ||
Meerdere honden | € 55,00 |
Betalingsvoorwaarden:
Eerste helft voor 1 maart 2022
Tweede helft voor 1 juni 2022
Honden toegestaan, mits aan de lijn!